Die Auflagenzahlen von F.A.Z. und F.A.S. unterliegen der Kontrolle der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW). Diese neutrale Kontrolleinrichtung macht die Auflagen von Zeitungen und Zeitschriften untereinander vergleichbar.
| Quelle: IVW I/2012 | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | Samstag |
|---|---|---|---|
| Druckauflage | 447.608 | 440.148 | 484.892 |
| Verkaufte Auflage | 355.260 | 352.461 | 369.256 |
| Tatsächliche verbreitete Auflage | 372.686 | 369.881 | 386.700 |
| Quelle: IVW I/2012 | Sonntag |
|---|---|
| Druckauflage | 459.130 |
| Verkaufte Auflage | 351.884 |
| Tatsächliche verbreitete Auflage | 371.328 |
| Quelle: IVW I/2012 | Mo.-Sa., So | Mo.-Fr., So | Sa. + So. |
|---|---|---|---|
| Druckauflage | 906.738 | 899.278 | 944.022 |
| Verkaufte Auflage | 707.144 | 704.345 | 721.140 |
| Tatsächliche verbreitete Auflage | 744.014 | 741.209 | 758.028 |
Die vollständige aktuelle Auflage von F.A.S. und F.A.Z. können Sie sich hier im Überblick ansehen oder downloaden.
Regionale Verbreitung
Hier können Sie sich die Auflagenzahlen, aufgesplittet nach Nielsengebieten, Bundesländern und Regierungsbezirken ansehen oder downloaden. Quelle ist die Verbreitungsanalyse der IVW, die alle 2 Jahre erscheint. Die aktuelle Analyse stammt aus dem Jahr 2010.